Aquí podrá consultar o descargar las principales disposiciones jurídicas vigentes que afectan el despacho de pasajeros, equipajes, cargas y envíos, agrupadas organismo emisor.
ADUANA GENERAL DE LA REPÚBLICA
Decreto-Ley 22-2020 | Arancel No Comercial de Cuba |
Decreto 83-23 | Importación de vehículos |
Resolución 28-23 | Autoriza importación de sidecar y motores eléctricos de reposición |
Resolución 11-07 | Método Alternativo de Valoración por Peso |
Resolución 122-09 | Menajes de Casa |
Resolución 148-23 | Alimentos, aseo y ,edicinas como ENA y Envios |
Resolucion 175-22 con sus 3 Anexos | Importación No Comercial |
Resolución 176-22 | Envíos postales y mensajería |
Resolución 143-13 | Autoriza la importación de aires acondicionados, cocinas inducción y ciclomotores eléctricos |
Resolución 213-21 | Deja sin efecto temporalmente la aplicación de la Res 206-14 en Medicinas, Alimentos y Aseo |
Resolución 307-20 | Valoración por peso de los Envíos |
Resolución 438-12 | Tripulantes de buques y aeronaves y trabajadores del mar cubanos |
Resolución 529-19 | Plazos de arribo establecidos para la carga de personas naturales |
Resolución 273-21 | Elimina restricciones a la importación de cocinas, hornos y aires acondicionados |
Resolución 51-22 | Importación y exportación temporal por pasajeros |
Resolución 104-22 | Prorroga exencion en limite de alimentos, aseo y medicinas hasta el 31-122-2222 |
Tabla Cantidad /Valor 2022 | Cantidades y valor de los equipos de acuerdo a la Res 175-22 |
Tabla Kilogramos / Valor en Envíos | Determinación del valor en aduana de los envíos por el peso |
Libro Azul Normativas-Aduaneras | Documento donde se explica todo lo que debe conoce si viaja a Cuba |
Pasajero Cuba II | V7-22 Aplicación (APK) Android |
MINISTERIO DE FINANZAS Y PRECIOS
Resolución 133-23 | Amplia prorroga hasta 31-12-23 y aumenta beneficios |
Resolución 352-20 | Exención de 50 pesos. Tarifas Progresiva del Arancel. Moneda de Pago |
Resolución 204-22 | Límites y Tarifas de los Envíos |
Resolución 218-22 | Autoriza temporalmente plantas eléctricas por Envíos (Derogada) |
Resolución 328-22 | Prorroga temporalmente importar plantas eléctricas por Envíos |
Resolución 357-12 | Artículos considerados Efectos Personales |
Resolución 309-21 | Elimina temporalmente el arancel en Medicinas, Alimentos y Aseo |
Resolución 415-20 | Casos en los cuales pagan en CUP la segunda importación del año |
Resolución 319-21 | Exime del pago los sistemas fotovoltaicos |
Resolución 325-21 | Elimina temporalmente el arancel en Medicinas, Alimentos y Aseo para tripulantes cubanos |
Resolución 138-22 | Prorroga la exencio para medicamentos, aseo y alimentos en equipaje acompañado |
MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA
Resolución 182-23 | Autoriza importación de insumos |
Resolución 131-92 | Autoriza importación 10 kgs. medicamentos como importación No Comercial |
Resolución 148-04 | Regulaciones para la importación y exportación de medicamentos y equipos e insumos médicos |
Resolución 72-90 | Regulaciones sobre sustancias psicotrópicas |
Resolución 128-21 | Deja sin efecto temporalmente límite de 10 kgs de medicinas |
Resolución 51-22 | Importación y exportación temporal por pasajeros |
Resolución 104-22 | Prohibe drogas, estupefacientes y sicotrópicos. Medicamentos autorizados |
Resolución 126-22 | Prorroga la importación sin limites de medicamentos por pasajeros comp eqquipaje acompañado |
BANCO CENTRAL DE CUBA
Resolución 124-20 | Límites permitidos para la importación y exportación de moneda libremente convertible |
Resolución 79-22 | Autoriza la exportación de 5 mil CUP |
MINISTERIO DE COMUNICACIONES
Resolución 272-15 | Equipos prohibidos y regulados |
MINISTERIO DE TRANSPORTE
Resolución100-22 | Autoriza importación motores marinos |
MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS
Resolución 206-21 | Autoriza la importación de Sistemas Fotovoltaicos |
Resolución 208-21 | Autoriza la importación de varias tecnologías de energía renovable |
MINISTERIO DE CULTURA
Resolución 28-22 | Requisitos para exportar e importar bienes culturales |
MINISTERIO DE LA AGRICULTURA
Resolución 98-22 | Norma la exportación de tabaco |
Visitas: 8